ccion a s sistemas operat
ivos Primer Periodo
ivos Primer Periodo
Sistemas operativos
Los sistemas operativos nos ayudan traduciendo lo que queremos que haga la computadora a un sistema binario. •
Funciones: Coordinar y manipular los recursos de la computadora
Propiciar un ambiente de trabajo
Administrar las tareas
Interpretar las instrucciones
Propiciar un ambiente de trabajo
Administrar las tareas
Interpretar las instrucciones
Las herramientas de Paint son:
|
Selección
Borrador
Relleno con color
Seleccionador de color
Amplificación
Lápiz
Aerógrafo
Texto
Curva
Polígono
Power Point
Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. Este tipo de presentaciones suele ser muy llamativo y mucho más práctico que los de Microsoft Word.
PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendidos. Viene integrado en el paquete Microsoft Office como un elemento más, que puede aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo para obtener un resultado óptimo.
Segundo periodo
Microsoft Word
Nos ayuda a poder realizar escritos en el que podemos aplicar diferentes opciones.
Podemos insertar Tablas:
1 | ||
Juego | 3 | 4 |
Ganancia | 10 pesos | 17 pesos |
Jugador | 5 | 8 |
Ala ves se pueden agregar diferentes estilos de operaciones matemáticas
etc.
![](file:///C:/Users/Ximena/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif)
![](file:///C:/Users/Ximena/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif)
A los títulos se les pueden agregar diferentes efectos de volumen color etc. Prácticamente Word es utilizado para poder realizar informes, escritos y/o cartas a personas.
Para mas información esta pagina los puede ayudar.
3er periodo
Los códigos ASCll
Son códigos que al presionar la tecla alt + el numero de código automáticamente se escribe el símbolo.
Son códigos que no son visibles en la pantalla pero si se realizan acciones como emitir un beep o escribir un avance de linea.
0 | 32 | 64 | @ | 96 | ` | 128 | Ç | 160 | á | 192 | └ | 224 | Ó | ||
1 | ☺ | 33 | ¡ | 65 | A | 97 | A | 129 | Ü | 161 | Í | 193 | ┴ | 225 | ß |
2 | ☻ | 34 | “ | 66 | B | 98 | B | 130 | é | 162 | Ó | 194 | ┬ | 226 | Ô |
3 | ♥ | 35 | # | 67 | C | 99 | C | 131 | Â | 163 | Ú | 195 | ├ | 227 | Ò |
4 | ♦ | 36 | $ | 68 | D | 100 | D | 132 | Ä | 164 | Ñ | 196 | ─ | 228 | Õ |
5 | ♣ | 37 | % | 69 | E | 101 | E | 133 | À | 165 | Ñ | 197 | ┼ | 229 | Õ |
6 | ♠ | 38 | & | 70 | F | 102 | F | 134 | Å | 166 | ª | 198 | B | 230 | µ |
7 | • | 39 | ‘ | 71 | G | 103 | G | 135 | Ç | 167 | º | 199 | Ã | 231 | Þ |
8 | ◘ | 40 | ( | 72 | H | 104 | H | 136 | Ê | 168 | ¿ | 200 | ╚ | 232 | Þ |
9 | ○ | 41 | ) | 73 | I | 105 | i | 137 | Ë | 169 | ® | 201 | ╔ | 233 | ࡕ |
10 | ◙ | 42 | * | 74 | J | 106 | J | 138 | È | 170 | ¬ | 202 | ╩ | 234 | Û |
11 | ♂ | 43 | + | 75 | K | 107 | K | 139 | Ï | 171 | ½ | 203 | ╦ | 235 | Ù |
12 | ♀ | 44 | , | 76 | L | 108 | L | 140 | Î | 172 | ¼ | 204 | ╠ | 236 | Ý |
13 | ♪ | 45 | - | 77 | M | 109 | M | 141 | Ì | 173 | ¡ | 205 | ═ | 237 | Ý |
14 | ♫ | 46 | . | 78 | N | 110 | N | 142 | Ä | 174 | « | 206 | ╬ | 238 | ¯ |
15 | ☼ | 47 | / | 79 | O | 111 | o | 143 | Å | 175 | » | 207 | ¤ | 239 | ´ |
16 | ► | 48 | 0 | 80 | P | 112 | P | 144 | É | 176 | ░ | 208 | Ð | 240 | |
17 | ◄ | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | Q | 145 | Æ | 177 | ▒ | 209 | Ð | 241 | ± |
18 | ↕ | 50 | 2 | 82 | R | 114 | R | 146 | Æ | 178 | ▓ | 210 | Ê | 242 | ‗ |
19 | ‼ | 51 | 3 | 83 | S | 115 | S | 147 | Ô | 179 | │ | 211 | Ë | 243 | ¾ |
20 | ¶ | 52 | 4 | 84 | T | 116 | T | 148 | Ö | 180 | ┤ | 212 | È | 244 | ¶ |
21 | § | 53 | 5 | 85 | U | 117 | U | 149 | Ò | 181 | Á | 213 | I | 245 | § |
22 | ▬ | 54 | 6 | 86 | V | 118 | V | 150 | Û | 182 | Â | 214 | Í | 246 | ÷ |
23 | ↨ | 55 | 7 | 87 | W | 119 | Ґ | 151 | Ù | 183 | À | 215 | Î | 247 | ¸ |
24 | ↑ | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x | 152 | ÿ | 184 | © | 216 | Ï | 248 | ° |
25 | ↓ | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | Y | 153 | Ö | 185 | ╣ | 217 | ┘ | 249 | ¨ |
26 | → | 58 | : | 90 | Z | 122 | Z | 154 | Ü | 186 | ║ | 218 | ┌ | 250 | · |
27 | ← | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { | 155 | Ø | 187 | ╗ | 219 | █ | 251 | ¹ |
28 | ∟ | 60 | < | 92 | \ | 124 | | | 156 | £ | 188 | ╝ | 220 | ▄ | 252 | ³ |
29 | ↔ | 61 | = | 93 | ] | 125 | } | 157 | Ø | 189 | ¢ | 221 | ¦ | 253 | ² |
30 | ▲ | 62 | > | 94 | ^ | 126 | ~ | 158 | × | 190 | ¥ | 222 | Ì | 254 | ■ |
31 | ▼ | 63 | ¿ | 95 | _ | 127 | ⌂ | 159 | ƒ | 191 | ┐ | 223 | ▀ | 255 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario